BIT-PT306 屋外用デュアル ウォーム/ギア ドライブ ライト デューティ パン チルト サイド ハウジングの概要
BIT-PT306 アウトドア デュアル ウォーム/ギア ドライブ ライト デューティー パン チルト サイド ハウジングの技術仕様
モデル | ビット-PT306 |
負荷の種類 | 屋内/屋外、2 つのサイド ハウジング |
回転角度 | パン: 連続 360° |
回転速度 | パン:0.1°/秒~30°/秒 |
プログラム可能なプリセット | 200 |
プリセット精度 | ±0.1° |
クルージングトラック | 1 |
自動スキャン | 1 |
フィードバックの調整 | 角度クエリ フィードバック/リアルタイム フィードバックをサポート (オプション) |
絶対制御 | サポート |
レンズプリセット | サポート |
レンズ制御速度 | 連続調整可能なズーム、フォーカス速度 |
ズームに適応する PT 速度 | ズームアウト中はスピードアップ、ズームイン中はスローダウン |
ガードの場所 | 1 つのプリセットまたは 1 つのクルージング トラックまたは 1 つの自動スキャンをサポート |
停電記憶 | サポート、PT 位置への回復、停電前のトラック移動のスキャン/プリセット/クルージング |
セルフロック | サポート |
プロトコル | ペルコ P/D |
ボーレート | 2400/4800/9600/19200bps |
通信インターフェース | RS485 (オプション RS422) または RJ45 |
ドライブ | デュアルウォームギアドライブ |
全般的 | |
動作電圧 | DC24V±10% |
消費電力 | ≤40W |
使用温度(ヒーター付) | -40ºC~+70ºC (-40ºF~158ºF) |
使用湿度 | 90±5%RH |
保管温度 | -35℃~+65℃ (-40℃~158℃) |
保護レベル | IP67 |
材料 | アルミニウム合金 |
重さ | 4.5kg (9.92ポンド) |
寸法(L×W×H) | 348×200×200mm(13.70×7.87×7.87インチ) |
BIT-PT306 屋外デュアル ウォーム/ギア ドライブ ライト デューティー パン チルト サイド ハウジングの寸法





